디지털 무전기 (25W 차량용)

특장점
SAMYOUNG CELETRA
"DMR 무전기 CV425, CV125"는 세계 수준의 송수신 성능(CE directive RED)을 자랑하며
- 공공기관 업무용, 산업용 기능 및 품질규격
- 국정원 암호 적용(LEA, ARIA)
- 과학기술정보통신부 장영실상 수상
- 산업통상자원부 신기술(NET)인증
- 한국정보통신기술협회 Gddo Software인증
- 주파수 합성기 국내특허 등록
- 다중모드 안테나 국제특허 등록 등 최고의 기술력을 인정받은 제품입니다.
주요기능
- 전문가용 차량용 무전기
- ETSI DMR 표준 프로토콜 Tier 1, 2, 3(선택사양)
- DR Half Duplex(Tier2) and Full Duplex(선택사양)
- DMR/FM 듀얼모드지원
- 국제표준 암호[AES, ARC]및 국정원암호[ARIA, LEA]지원(선택사양)
- 동일채널 중계기능(선택사양)
| 일반 | 세부사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 무선 프로토콜 | DMR, FM | |
| 동작 주파수 | UHF: 400~470MHz VHF: 136~174MHz |
CP425 CP125 |
| 채널 수 | 512 | |
| 채널 간격 | 12.5 kHz / 25 kHz | |
| 전원 | DC 12~24V | Max 10A |
| 주파수 안정도 | 1.5 ppm | |
| 안테나 임피던스 | 50 Ω | |
| 음성코덱 | AMBE + 2 | |
| 암호화 | AES, ARC4, LEA | |
| 신호방식 | DTMF, CTCSS, DCS |
| 기구 사양 | ||
|---|---|---|
| W x H x D (mm) | 65 x 44.5 x 163 | |
| 무게 (g) | 1100 | |
| 신뢰성 규격 | ||
|---|---|---|
| 동작 온도 | -30℃ ~ 60℃ | |
| 저장 온도 | -40℃ ~ 85℃ | |
| ESD | IEC61000-4-2 Level 3 | |
| IP 등급 | IEC60529-IP54 | 선택사양 |
| 환경 시험 | MIL-STD 810 x | |
| 수신기 | ||
|---|---|---|
| 아날로그 감도 | -121 dBm | |
| 디지털 감도 | -121 dBm (5% BER) | |
| 상호변조 | 65 dB | |
| 인접채널 선택도 | 65 dB | |
| 스퓨리어스 응답 | 70 dB | |
| 블로킹 | 84 dB | |
| 험/잡음 | 40 dB | |
| 오디오 응답(평탄도) | +1/-3 dB | 300Hz~3kHz |
| 전도 스퓨리어스 방사 | < -57dBm | |
| 오디오 출력 | 2W | |
| 송신기 | ||
|---|---|---|
| RF 출력 | 25 W (± 1.5 dB) | |
| FM 험/잡음 | 40 dB | |
| 전도/방사 스퓨리어스 방사 | < -36 dBm | |
| 인접채널 누설전력 | < -60 dBc | |
| 과도전력 억제 | > -60 dBc | |
| 주파수 오차 | ± 1.5 ppm | |
| 오디오 왜곡 | < 3% | |

